
Anse Soleil Hôtel 2*
Dès
1077
€TTC
SeychellesIle de Mahé
Au départ de :
Paris ,
Lyon ,
Toulouse ,
Nantes , (...)
Pension : Pension au ChoixDurée :
5 nuits,
5 nuits,
1 semaine
1 semaine
,2 semaines
,2 semaines
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francfort | Ven. 13 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1637€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 13 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1665€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 13 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 2095€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 13 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 2214€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 13 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 2266€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 14 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1741€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 14 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1871€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 14 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1891€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 14 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 2170€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 14 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 2189€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 15 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1363€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 15 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1648€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 15 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1874€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 15 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 2177€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 16 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1683€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 16 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1725€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 16 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1803€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 16 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1930€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 16 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 2059€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 17 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1276€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 17 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1364€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 17 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1689€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 17 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1709€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 17 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1794€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 18 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1438€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 18 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1472€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 18 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1601€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 18 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1689€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 18 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1812€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 19 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1475€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 19 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1585€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 19 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1651€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 19 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1756€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 19 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1870€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 20 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1448€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 20 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1482€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 20 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1631€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 20 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1669€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 20 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1923€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 21 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1475€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 21 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1522€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 21 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1572€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 21 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1829€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 21 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1950€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 22 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1505€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 22 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1677€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 22 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1926€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 22 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 2013€ | Je réserve | |
| Francfort | Dim. 22 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 2246€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 23 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1266€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 23 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1436€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 23 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1493€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 23 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1927€ | Je réserve | |
| Francfort | Lun. 23 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1978€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 24 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1286€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 24 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1310€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 24 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1481€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 24 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1709€ | Je réserve | |
| Francfort | Mar. 24 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1721€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 25 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1423€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 25 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1447€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 25 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1843€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 25 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1978€ | Je réserve | |
| Francfort | Mer. 25 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1997€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 26 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1516€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 26 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1519€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 26 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1724€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 26 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1843€ | Je réserve | |
| Francfort | Jeu. 26 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 2027€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 27 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1417€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 27 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1493€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 27 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1706€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 27 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1960€ | Je réserve | |
| Francfort | Ven. 27 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1958€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 28 Février 2026 | 8 jours/5 nuits | 1433€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 28 Février 2026 | 10 jours/7 nuits | 1442€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 28 Février 2026 | 12 jours/9 nuits | 1475€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 28 Février 2026 | 15 jours/12 nuits | 1832€ | Je réserve | |
| Francfort | Sam. 28 Février 2026 | 17 jours/14 nuits | 1950€ | Je réserve |
Anse Soleil Hôtel 2*
Votre séjour
Anse Soleil Beachcomber, de son nom complet, est une petite adresse Seychelloise située à quelques pas d’une superbe plage. Légèrement en retrait, elle offre un cadre tranquille et reposant. Le restaurant sert une savoureuse cuisine créole et des spécialités de fruits de mer. 1 bar. Wi-fi gratuit.
Côté privé
14 chambres spacieuses au confort simple disposent d’une terrasse. 4 appartements équipés d'une cuisine et 6 villas avec piscine privée sont situés sur les hauteurs.
Nos prix comprennnent
Les vols TTC Paris / Seychelles / Paris (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en minibus, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés. La taxe environnementale à règler sur place.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}














