
Anse Soleil Hôtel 2*
Dès
1199
€TTC
SeychellesIle de Mahé
Au départ de :
Paris ,
Lyon ,
Toulouse ,
Nantes , (...)
Pension : Pension au ChoixDurée :
5 nuits,
5 nuits,
1 semaine
1 semaine
,2 semaines
,2 semaines
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1332€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1382€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1488€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1825€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1928€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1234€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1284€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1453€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1741€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1792€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1244€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1283€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1498€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1706€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1792€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1263€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1347€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1703€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1771€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1855€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1200€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1383€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1633€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1707€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 2048€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1361€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1551€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1569€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1805€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 2113€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1284€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1397€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1552€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1897€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1989€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1318€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1488€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1527€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2105€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 2156€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1298€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1347€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1517€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1805€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1855€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1200€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1284€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1639€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1792€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1804€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1199€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1284€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1707€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 1745€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1854€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1263€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1533€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1551€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1770€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 2196€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1562€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 1905€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2047€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2134€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 2518€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1569€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1591€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1639€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 2343€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 2557€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1488€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1550€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 1606€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 2055€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2105€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1297€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1329€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 1581€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 2056€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 2243€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1244€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1284€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 1752€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 1836€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 1860€ | Je réserve |
Anse Soleil Hôtel 2*
Votre séjour
Anse Soleil Beachcomber, de son nom complet, est une petite adresse Seychelloise située à quelques pas d’une superbe plage. Légèrement en retrait, elle offre un cadre tranquille et reposant. Le restaurant sert une savoureuse cuisine créole et des spécialités de fruits de mer. 1 bar. Wi-fi gratuit.
Côté privé
14 chambres spacieuses au confort simple disposent d’une terrasse. 4 appartements équipés d'une cuisine et 6 villas avec piscine privée sont situés sur les hauteurs.
Nos prix comprennnent
Les vols TTC Paris / Seychelles / Paris (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en minibus, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés. La taxe environnementale à règler sur place.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}














