
Anse Soleil Hôtel 2*
Dès
1202
€TTC
SeychellesIle de Mahé
Au départ de :
Paris ,
Lyon ,
Toulouse ,
Nantes , (...)
Pension : Pension au ChoixDurée :
5 nuits,
5 nuits,
1 semaine
1 semaine
,2 semaines
,2 semaines
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1370€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1396€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1551€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1624€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1635€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1720€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 17 jours/14 nuits | 1878€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 13 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 2003€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1699€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1784€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1868€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1870€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 2148€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 2234€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 2319€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 14 Avril 2026 | 17 jours/14 nuits | 2376€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1492€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1629€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1713€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1798€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1912€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1993€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 2137€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 15 Avril 2026 | 17 jours/14 nuits | 2167€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1629€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1651€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1766€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1868€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1951€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1967€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 16 jours/14 nuits | 2116€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 16 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 2137€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1551€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1635€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1678€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1763€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1932€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 2017€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 17 jours/14 nuits | 2058€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 17 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 2132€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1441€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1496€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1552€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1555€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1695€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1779€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 1944€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 18 Avril 2026 | 17 jours/14 nuits | 1967€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1728€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1750€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1782€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1784€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1927€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 2038€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 2118€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 19 Avril 2026 | 17 jours/14 nuits | 2140€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1436€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1497€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1581€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1611€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 1854€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1862€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 17 jours/14 nuits | 1885€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 20 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 2043€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1370€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1432€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1461€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1594€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1639€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 12 jours/10 nuits | 1714€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 17 jours/14 nuits | 1810€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 21 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 2031€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1677€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1697€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 10 jours/8 nuits | 1693€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1806€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1868€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1958€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 22 Avril 2026 | 14 jours/12 nuits | 2031€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1347€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1377€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1425€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1484€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1535€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1581€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 23 Avril 2026 | 15 jours/12 nuits | 1735€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1428€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1470€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 11 jours/9 nuits | 1504€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1726€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1780€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 24 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1977€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1385€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1441€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 8 jours/6 nuits | 1490€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1511€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1553€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 25 Avril 2026 | 13 jours/10 nuits | 1595€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1327€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1356€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1376€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1387€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 26 Avril 2026 | 12 jours/9 nuits | 1472€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1272€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1312€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1337€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 27 Avril 2026 | 11 jours/8 nuits | 1396€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1252€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1302€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 28 Avril 2026 | 10 jours/7 nuits | 1312€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 8 jours/5 nuits | 1227€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 29 Avril 2026 | 9 jours/6 nuits | 1312€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 30 Avril 2026 | 7 jours/5 nuits | 1407€ | Je réserve |
Anse Soleil Hôtel 2*
Votre séjour
Anse Soleil Beachcomber, de son nom complet, est une petite adresse Seychelloise située à quelques pas d’une superbe plage. Légèrement en retrait, elle offre un cadre tranquille et reposant. Le restaurant sert une savoureuse cuisine créole et des spécialités de fruits de mer. 1 bar. Wi-fi gratuit.
Côté privé
14 chambres spacieuses au confort simple disposent d’une terrasse. 4 appartements équipés d'une cuisine et 6 villas avec piscine privée sont situés sur les hauteurs.
Nos prix comprennnent
Les vols TTC Paris / Seychelles / Paris (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en minibus, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés. La taxe environnementale à règler sur place.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}













