
VALMER Resort 3* Sup
Dès
1508
€TTC
SeychellesIle de Mahé
Au départ de :
Paris ,
Lyon ,
Toulouse ,
Nantes , (...)
Pension : Pension au ChoixDurée :
5 nuits,
5 nuits,
1 semaine
1 semaine
,2 semaines
,2 semaines
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1850€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2148€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2554€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3121€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3324€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1989€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2219€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2404€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3192€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3289€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1759€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2091€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2433€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2935€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3254€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1706€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2015€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2467€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2900€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3254€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1737€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2142€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2661€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 2977€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3318€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1724€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2219€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2468€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3052€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3511€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1824€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2336€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2468€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2999€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3576€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1798€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2129€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2454€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3091€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3388€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1989€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2049€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2404€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3229€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3330€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1766€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2091€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2433€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2999€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3330€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1661€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2015€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2468€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2998€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3254€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1560€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2015€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2663€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2900€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3254€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1724€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2178€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2468€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2964€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3660€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 2103€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2752€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2962€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3328€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3982€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 2053€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2343€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2663€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 3537€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 4020€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 2053€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2337€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2468€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3363€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3518€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1759€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2061€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2467€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3352€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3438€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1706€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2015€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2776€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2946€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3518€ | Je réserve |
VALMER Resort 3* Sup
Votre séjour
Perché sur les hauteurs de Baie Lazare, au Sud-Ouest de Mahé, cet hôtel étagé à flanc de colline offre un cadre de séjour convivial. Au sommet du domaine, le restaurant « Le Palmier » propose une cuisine créole et internationale en bordure d’une jolie piscine à débordement. 1 bar. Plage en contrebas à 10 mn de marche. Spa, salle de gym. Petite boutique. Wi-fi gratuit.
Côté privé
Les 23 chambres spacieuses avec balcon se répartissent dans plusieurs bâtiments éparpillés dans la nature. 8 suites « Ocean view » (50 m²), 10 villas Deluxe (65 m²), 2 suites Junior (55 m²) avec bain à remous sur la terrasse, 1 « Pool villa » (90 m²) avec douche extérieure et 2 villas Famille (120 m²).
Localisation
• Localisation – Baie Lazare
• Aéroport – 19 km
Nos prix comprennent
Les vols TTC Paris / Seychelles / Paris (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en minibus, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés. La taxe environnementale à règler sur place.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}












