
VALMER Resort 3* Sup
Dès
1449
€TTC
SeychellesIle de Mahé
Au départ de :
Paris ,
Lyon ,
Toulouse ,
Nantes ,
Marseille , (...)
Pension : Pension au ChoixDurée :
5 nuits,
5 nuits,
1 semaine
1 semaine
,2 semaines
,2 semaines
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
| Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Lun. 09 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1535€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 09 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1824€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 09 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2408€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 09 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2972€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 09 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3180€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 10 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1661€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 10 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1929€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 10 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2341€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 10 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2993€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 10 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3206€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 11 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1661€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 11 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2054€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 11 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2440€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 11 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2826€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 11 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3180€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 12 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1744€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 12 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1987€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 12 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2603€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 12 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2941€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 12 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3296€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 13 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1910€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 13 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2063€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 13 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2522€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 13 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3053€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 13 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3489€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1890€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2273€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2333€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2864€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 14 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3258€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 2006€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2033€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2334€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3178€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 15 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 3223€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1979€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2033€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2438€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2823€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 16 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3142€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1810€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1967€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2356€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2789€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 17 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3142€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1738€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1987€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2682€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 2866€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 18 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3325€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1864€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2166€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2443€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2940€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 19 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3401€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1893€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2171€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2356€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2975€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 20 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3335€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1842€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2125€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2439€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2980€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 21 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3464€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1938€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 2153€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2292€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3105€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 22 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3377€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1759€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1967€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2321€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2887€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 23 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3206€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1661€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1903€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2520€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 3052€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 24 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3142€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1560€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1903€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2491€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2789€ | Je réserve | |
| Paris | Mer. 25 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3206€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1724€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2167€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2356€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 2852€ | Je réserve | |
| Paris | Jeu. 26 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3549€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 2049€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2432€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2978€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3177€ | Je réserve | |
| Paris | Ven. 27 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 3918€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 2239€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 2257€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2576€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3494€ | Je réserve | |
| Paris | Sam. 28 Mars 2026 | 17 jours/14 nuits | 4006€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1955€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 9 jours/7 nuits | 2226€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 11 jours/9 nuits | 2522€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3466€ | Je réserve | |
| Paris | Dim. 29 Mars 2026 | 15 jours/12 nuits | 3494€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 8 jours/5 nuits | 1759€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1967€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2321€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 3326€ | Je réserve | |
| Paris | Lun. 30 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3350€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 7 jours/5 nuits | 1926€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 10 jours/7 nuits | 1967€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 12 jours/9 nuits | 2710€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 14 jours/12 nuits | 2995€ | Je réserve | |
| Paris | Mar. 31 Mars 2026 | 16 jours/14 nuits | 3407€ | Je réserve |
VALMER Resort 3* Sup
Votre séjour
Perché sur les hauteurs de Baie Lazare, au Sud-Ouest de Mahé, cet hôtel étagé à flanc de colline offre un cadre de séjour convivial. Au sommet du domaine, le restaurant « Le Palmier » propose une cuisine créole et internationale en bordure d’une jolie piscine à débordement. 1 bar. Plage en contrebas à 10 mn de marche. Spa, salle de gym. Petite boutique. Wi-fi gratuit.
Côté privé
Les 23 chambres spacieuses avec balcon se répartissent dans plusieurs bâtiments éparpillés dans la nature. 8 suites « Ocean view » (50 m²), 10 villas Deluxe (65 m²), 2 suites Junior (55 m²) avec bain à remous sur la terrasse, 1 « Pool villa » (90 m²) avec douche extérieure et 2 villas Famille (120 m²).
Localisation
• Localisation – Baie Lazare
• Aéroport – 19 km
Nos prix comprennent
Les vols TTC Paris / Seychelles / Paris (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en minibus, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés. La taxe environnementale à règler sur place.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}












